Fire nr. pr. år, á 68–72 sider, rikt illustrert. Opplag: 2200 eks.
Kontaktinfo
Annonser: Eirik Steine-Eriksen. Mobil 907 56 059 • e.s-e[at]online.no
Materiell til red.: Mari Flaata. Mobil 915 43 355 • post[at]murbetong.no
Målgruppe
Tekniske data
| Bladformat: | 210x297 |
| Satsflate: | 174x247 |
| Antall spalter: | 3 |
| Spaltebredde: | 54 |
| Utfallende trykk: | Ja, uten tillegg i pris |
| Papirkvalitet omslag: | 190 g Soporset |
| Papirkvalitet innmat: | Tempo Silk |
| Raster: | 94 |
Frister
| Nr. | Bestillingsfrist | Matriellfrist | Utgivelse |
| 1 | 15. februar | 23. februar | medio mars |
| 2 | 13. mai | 23. mai | medio juni |
| 3 | 15. august | 23. august | medio september |
| 4 | 15. november | 23. november | medio desember |
Avbestillingsfrist = bestillingsfrist
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Priser
| Annonse 4-farge | Pris | Bilag | Pris | |
| 1/1 side | 19.000 | 4 sider løst | 19.500 | |
| 1/2 side | 13.500 | 4 sider stiftet | 19.500 | |
| 1/3 side | 9.200 | 8 sider løst | 24.000 | |
| 1/4 side | 7.100 | 8 sider stiftet | 24.000 |
Alle priser i NOK, ekskl. mva. Forbehold om prisendringer.
Løse bilag påtrykkes «Bilag til MUR+BETONG».
Stiftede bilag leveres i brutto råformat A3.
Byråprovisjon: 5,0 %. Formidlingsgodtgjørelse: 5,0 %
Formater
| Format (bxh) | 1/1 side | 1/2 side | 1/3 side | 1/4 side |
| Liggende | 174x121 | 174x80 | 174x60 | |
| Stående | 174x247 | 84x247 | 54x247 | 84x121 |
| Utfallende | 220x307 |
Annonsemateriell i PDF-format til post[at]murbetong.no