Fire nr. pr. år, á 68–72 sider, rikt illustrert.
Opplag: 2400 eks.
Kontaktinfo
Annonser: Eirik Steine-Eriksen
Mobil 907 56 059 • e.s-e@online.no
Materiell til red.: Mari Flaata
Mobil 915 43 355 • post@murbetong.no
Målgruppe
- arkitekter
- profesjonelle byggherrer, eiendomsforvaltere
- rådgivende ingeniører
- entreprenører, murmestre, andre utførende
- undervisnings- og forskningsinstitusjoner
- bygningsmyndigheter, byggvareprodusenter
Tekniske data
| Bladformat: | 210x297 |
| Satsflate: | 172x247 |
| Antall spalter: | 3 |
| Spaltebredde: | 54 |
| Utfallende trykk: | Ja, uten tillegg i pris |
| Papirkvalitet omslag: | 270 g Silk |
| Papirkvalitet innmat: | 115 g Silk |
| Raster | 94 |
Frister
| Nr. | Bestillingsfrist | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | 15. februar | 20. februar | medio mars |
| 2 | 15. mai | 20. mai | medio juni |
| 3 | 15. august | 20. august | medio september |
| 4 | 15. november | 20. november | medio desember |
Avbestillingsfrist = bestillingsfrist
Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Priser
| Annonse 4-farge | Pris | Bilag | Pris |
|---|---|---|---|
| 1/1 side | 18.000 | 4 sider løst | 19.500 |
| 1/2 side | 13.000 | 4 sider stiftet | 19.500 |
| 1/3 side | 9.000 | 8 sider løst | 24.000 |
| 1/4 side | 7.000 | 8 sider stiftet | 24.000 |
Alle priser i NOK, ekskl. mva. Forbehold om prisendringer.
Løse bilag påtrykkes «Bilag til MUR+BETONG».
Stiftede bilag leveres i brutto råformat A3.
Byråprovisjon: 5,0 %. Formidlingsgodtgjørelse: 5,0 %
Formater
| Format (bxh) | 1/1 side | 1/2 side | 1/3 side | 1/4 side |
|---|---|---|---|---|
| Liggende | 172x247 | 172x121 | 172x81 | 172x65 |
| Stående | 172x247 | 84x247 | 54x247 | 84x121 |
| Utfallende | 220x307 |
Annonsemateriell i PDF-format til post@murbetong.no

